您当前的位置:首页 > 气静压电主轴(空气电主轴)气静压电主轴(空气电主轴)
划片电主轴
发布时间:2016-07-26 13:25:02


| 电机参数 | |||||||
| 型号 | 转速 r/min | 功率Kw S1/S6 | 频率 Hz | 电压 V | 电流 A | ||
| GD80K30-Q | 30000 | 0.55/0.9 | 500 | 165 | 2.7 | ||
| G80K40-QA | 40000 | 0.75/1.2 | 667 | 220 | 3 | ||
| GD8240-Q | 40000 | 1.0/1.6 | 667 | 220 | 4.3 | ||
| GD92K40-Q | 40000 | 0.75/1.2 | 667 | 220 | 3 | ||
| GD92K40-QA | 40000 | 1.0/1.6 | 667 | 220 | 4.3 | ||
| 主轴参数(mm) | |||||||
| 型号 | D | D1 | L1 | L | 支撑轴承 | 冷却 | |
| GD80K30-Q | 80 | 60 | 215 | 355 | 气静压轴承 | 水冷 | |
| G80K40-QA | 80 | 60 | 249 | 389 | 气静压轴承 | 水冷 | |
| GD8240-Q | 82 | 70 | 213 | 355 | 气静压轴承 | 水冷 | |
| GD92K40-Q | 92 | 70 | 213 | 360 | 气静压轴承 | 水冷 | |
| GD92K40-QA | 92 | 70 | 213 | 360 | 气静压轴承 | 水冷 | |
上一篇:已经没有了
下一篇:已经没有了

